ПЕРЕЛІК ПОСЛУГ
Перелік та ціни на платні рекреаційні послуги на 2021 рік,
що надаються в Національному природному парку "Синевир"
| № п\п | Найменування послуг | Одиниця виміру | Відпускна вартість послуги (з врахуванням ПДВ) в грн. коп. |
|---|---|---|---|
| 1. Послуги, пов'язані із забезпеченням провадження рекреаційної діяльності на території парку | |||
| 1. Плата, яка утримується при відвідуванні території НПП "Синевир" | |||
| 1.1 | За відвідування території в ур.Чорна Ріка (оплата здійснюється на КП „Остріки” ) | ||
| - для дорослих | 1 особа | 25,00 | |
| - для школярів та студентів | 1 особа | 10,00 | |
| При в'їзді на автотранспорті (додаткова оплата за автотранспорт) | |||
| - на мотоциклі | 1 в’їзд | 30,00 | |
| - на легковому автомобілі | 1 в’їзд | 75,00 | |
| - на мікроавтобусі | 1 в’їзд | 120,00 | |
| - на автобусі та вантажному автомобілі | 1 в’їзд | 165,00 | |
| 1.2 | За відвідування території озера Синевир (оплата здійснюється на КП „Красний”) | ||
| - для дорослих | 1 особа | 30,00 | |
| - для школярів та студентів | 1 особа | 15,00 | |
| При в'їзді на автотранспорті (додаткова оплата за автотранспорт) | |||
| - на мотоциклі | 1 в’їзд | 30,00 | |
| - на легковому автомобілі | 1 в’їзд | 75,00 | |
| - на мікроавтобусі до 8 чоловік | 1 в’їзд | 120,00 | |
| - на мікроавтобусі більше 8 чоловік | 1 в’їзд | 165,00 | |
| 2 | Плата за розбивку одного намету | 1 намет | 25,00 |
| 3 | Розкладання вогнища у спеціально відведених місцях | 1 місце | 25,00 |
| 4 | Плата за користування бесідкою | 1 бесідка | 30,00 |
| 5 | За дозвіл на відео- та фотозйомки природних ландшафтів в комерційних та рекламних цілях | дозвіл | 510,00 |
| 6 | За надання послуг гіда-екскурсовода групам до 20 чоловік | за 1 год | 90,00 |
| За надання послуг гіда-екскурсовода більше 20 чоловік | за 1 год | 150,00 | |
| За надання послуг гіда-екскурсовода по стежках | за 1 год | 150,00 | |
| 7 | За супровід і надання спеціалістом науково-практичної інформації (за попередньою домовленістю) | за 1 год | 90,00 |
| 8 | За послуги, пов’язані з проведенням екскурсій маркованими маршрутами, екологічними стежками: | ||
| - для дорослих | 1 особа | 10,00 | |
| - для школярів та студентів | 1 особа | 5,00 | |
| 9 | Користування альтанками біля озера | за 1 год | 30,00 |
| 10 | Користування колибою біля озера | за 1 год | 120,00 |
| 11 | За користування туалетом | 1 особа | 0,00 |
| 12 | Прогулянка на конях по екологічних стежках по маршруту (з розрахунку за 1 особу) | ||
| - 1-й маршрут 1 км | 1 маршрут | 30,00 | |
| - 2-й маршрут 2 км | 1 маршрут | 45,00 | |
| 13 | Фото на конях | 1 фото | 10,00 |
| 14 | За відвідування території парку власним гужтранспортом для проведення екскурсій відпочиваючим | за 1 особу | 10,00 |
| 15 | За проведення екскурсії з КПП "Красний" до озера Синевир гужтранспортом НПП "Синевир" | за 1 особу | 20,00 |
| Плата, яка утримується при відвідуванні Візит-центру | |||
| 16 | За послуги, пов’язані із проведенням у Візит-центрі конференцій, семінарів | 510,00 | |
| 17 | За послуги, пов’язані із проведенням екскурсій по Візит-центру та відвідування історико-краєзнавчого музею | ||
| - для школярів та студентів | 1 особа | 3,00 | |
| - для дорослих | 1 особа | 10,00 | |
| - перегляд відеофільму (оплачується додатково при оглядових екскурсіях) | 1 особа | 3,00 | |
| Плата за проживання відпочиваючих в кімнатах для відпочинку | |||
| 18 | За надання проживання в будинку відпочинку „Бункер”(з розрахунку на одну особу) | доба | 75,00 |
| 19 | За надання проживання в будинку відпочинку „Остріки”(з розрахунку на одну особу) | доба | 105,00 |
| - за надання проживання в будинку відпочинку „Остріки”(з розрахунку за одну кімнату типу люкс) | доба | 240,00 | |
| 20 | За надання проживання на 2-му поверсі Син.Полянського ПОНДВ (з розрахунку одна кімната) | доба | 240,00 |
| 21 | За надання проживання в будинку ур.Рабачинка (з розрахунку 1 будинок) | доба | 330,00 |
| 21 | - за надання проживання в будинку відпочинку біля оз. Синевир (з розрахунку на одну особу) | доба | 150,00 |
| 21 | - за надання проживання в будинку відпочинку біля оз. Синевир (з розрахунку за одну кімнату типу люкс) | доба | 420,00 |
| Плата, яка утримується при відвідуванні реабілітаційного центру бурих ведмедів | |||
| 22 | За відвідування ребілітаційного центру | ||
| - для дорослих | 1 особа | 30,00 | |
| - для школярів та студентів | 1 особа | 15,00 | |
Примітка
У вихідні та святкові дні проїзд автотранспорту на озеро Синевир та РЦБВ заборонений.
1.Плата утримується за весь автотранспорт, який проїзджає через КПП. Від оплати звільняються:
1.1.спеціальний автотранспорт: медична, пожежна допомога.
1.2. при пред’явленні посвічень автотранспорт інвалідів та учасників ВВВ, інвалідів праці, воїнів-афганців, ліквідаторів Чорнобильської аварії.
2.Обгрунтування цін на асортимент платних послуг, які надаються НПП «Синевир» враховано вимоги ціноутворення при формуванні вільних ринкових цін визначені наступними нормативними актами:
2.1. Закон України “Про ціни і ціноутворення” від 20.11.2012 року №5496-VІ (із змінами та доповненнями);
2.2. Лист державної інспекції з контролю за цінами № 32/6-9/1124 від 29.06.2004 «Щодо порядку встановлення цін на послуги природно-заповідного фонду».
2.3. Закону України «Про природно-заповідний фонд України», введеного в дію Постановою Верховної Ради України від 21.01.94 року № 3853-ХІІ (із змінами та доповненнями);
3. Перелік платних послуг, які можуть надаватися парком встановлено відповідно до:
3.1. Постанови КМ України від 28.12.2000 №1913 «Про затвердження платних послуг, які можуть надаватися бюджетним установам природно-заповідного фонду» (із змінами, внесеними постановою КМУ від 02.06.2003 року № 827);
3.2. Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 № 2456-VІ;
4. Вартість одиниці послуг, робіт, продукції встановлено з урахуванням середньо ринкових цін вартості матеріалів, ПММ станом на 01.01.2019 р., а розмір заробітної плати визначено відповідно до :
4.1. Закону України «Про оплату праці ст. 8 част. 6 та ст.6 част.3;
4.2. Постанова КМУ від 28.12.2016 № 1037 «Про оплату праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери».
4.3 Лист Мінекоенерго України від 27.12.2019 № 1.3-23.2-16719 «Розміри посадових окладів (ставок заробітної плати) працівників бюджетних установ та закладів Мінекоенергетики України.
4.5. Постанови КМ від 11.08.95 р. № 648 «Про умови оплати осіб, які працюють в гірських районах».
.


























